Termine Gemeindeanzeiger und Amtsblatt
2023 |
||
Ausgabe | Abgabetermin | Erscheinungstag |
August | Freitag, 28. Juli | Mittwoch, 9. August |
September | Freitag, 1. September | Mittwoch, 13. September |
Oktober | Mittwoch, 27. September | Mittwoch, 11. Oktober |
November | Mittwoch, 25. Oktober | Mittwoch, 8. November |
Dezember | Donnerstag, 30. November |
Mittwoch, 13. Dezember |
2024 |
||
Ausgabe | Abgabetermin | Erscheinungstag |
Januar | Freitag, 5. Januar | Mittwoch, 17. Januar |
Februar | Freitag, 2. Februar | Mittwoch, 14. Februar |
März | Freitag, 1. März | Mittwoch, 13. März |
April | Dienstag, 26. März | Mittwoch, 10. April |
Mai | Mittwoch, 24. April | Mittwoch, 8. Mai |
Juni | Freitag, 31. Mai | Mittwoch, 12. Juni |
Juli | Mittwoch, 26. Juni | Mittwoch, 10. Juli |
August |
Freitag, 2. August |
Mittwoch, 14. August |
September | Freitag, 30. August | Mittwoch, 11. September |
Oktober | Mittwoch, 25. September | Mittwoch, 9. Oktober |
November | Mittwoch, 30. Oktober | Mittwoch, 13. November |
Dezember | Donnerstag, 28. November |
Mittwoch, 11. Dezember |